| Listaár | 15 458 700 Ft |
| Kedvezményes ár | 12 900 000 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Kilóméteróra állás (km) | 12 |
| Teljesítmény: | 67 kW, 91 LE |
| Üzemanyag | hibrid / benzin |
| Listaár | 17 010 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 16 310 000 Ft |
| Évjárat | 2025/11 |
| Kilóméteróra állás (km) | 5 |
| Teljesítmény: | 67 kW, 91 LE |
| Üzemanyag | hibrid / benzin |
| Listaár | 56 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 51 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Kilóméteróra állás (km) | 5 |
| Teljesítmény: | 108 kW, 147 LE |
| Üzemanyag | hibrid / benzin |
| Listaár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Kilóméteróra állás (km) | 5 |
| Teljesítmény: | 141 kW, 192 LE |
| Üzemanyag | hibrid / benzin |
| Listaár | 29 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 25 999 000 Ft |
| Évjárat | 2025/11 |
| Kilóméteróra állás (km) | 9 |
| Teljesítmény: | 141 kW, 192 LE |
| Üzemanyag | hibrid / benzin |
| Listaár | 29 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 800 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Kilóméteróra állás (km) | 12 |
| Teljesítmény: | 108 kW, 147 LE |
| Üzemanyag | hibrid / benzin |
| Listaár | 31 300 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 000 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Kilóméteróra állás (km) | 1270 |
| Teljesítmény: | 137 kW, 186 LE |
| Üzemanyag | hibrid / benzin |
| Listaár | 28 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 21 856 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Kilóméteróra állás (km) | 5 |
| Teljesítmény: | 150 kW, 204 LE |
| Üzemanyag | elektromos |
| Listaár | 19 730 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 15 700 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Kilóméteróra állás (km) | 6 |
| Teljesítmény: | 112 kW, 152 LE |
| Üzemanyag | hibrid / benzin |











